距離測(cè)量 | |
單棱鏡 | 3000m |
三棱鏡 | 3500m |
精度 | ±(1+1×10-6·D)mm |
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)0.3秒、跟蹤0.1秒 |
測(cè)距測(cè)量(無(wú)合作目標(biāo)) | |
測(cè)程(柯達(dá)灰,90%反射率) 反射片(60mm×60mm) | 1000m |
精度 | 0~500m:±(2+2×10-6·D)mm 500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm |
測(cè)量時(shí)間 | 0.3~3秒 |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 |
角度測(cè)量 | |
測(cè)角方式 | 絕對(duì)編碼 |
碼盤直徑 | 79mm |
讀數(shù)可達(dá) | 0.1"/1"可選 |
精度 | 1" |
探測(cè)方式 | 水平盤:四路探測(cè) 豎直盤:四路探測(cè) |
望遠(yuǎn)鏡 | |
成像 | 正像 |
鏡筒長(zhǎng)度 | 154mm |
物鏡有效孔徑 | 48mm |
放大倍率 | 30× |
視場(chǎng)角 | 1°30 |
分辨率 | 3" |
最小對(duì)焦距離 | 1.2m |
系統(tǒng)綜合參數(shù) | |
補(bǔ)償器 | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器(補(bǔ)償范圍:±4′(±6'可選),分辨率:1″) |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 |
水準(zhǔn)器 | |
管水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm |
光學(xué)對(duì)中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ |
視場(chǎng)角 | 5° |
激光對(duì)中器 | |
對(duì)中精度 | ±1.5mm(1.5m處) |
亮度 | 具有調(diào)整亮度功能 |
操作系統(tǒng) | |
類型 | Windows CE 6.0中文操作系統(tǒng) |
CPU | Intel PXA310處理器,最高主頻624MHZ |
內(nèi)存 | 128MB DDR,512MB NANDFLASH |
數(shù)據(jù)通訊及傳輸 | |
WIFI | 支持FTP |
USB | 多模式USB功能:OTG功能、同步傳輸、映射存儲(chǔ) |
SD卡 | 支持外擴(kuò)32G |
屏幕類型和尺寸 | 3.5英寸640x480點(diǎn)陣,高清高亮真彩屏,陽(yáng)光下清晰可見 |
數(shù)字顯示 | 大:99999999.999 小:0.1mm |
機(jī)載電池 | |
電源 | 可充電鋰電池 |
電壓 | 直流7.2V |
容量 | 3100mWh |
連續(xù)工作時(shí)間 | 6小時(shí) |
尺寸及重量 | |
尺寸 | 196mm×192mm×360mm |
重量 | 6.2kg |