儀儀器型號(hào) | KTS-462R10LB/KTS-462R15LB/KTS-462R20LB |
距離測(cè)量 | |
單棱鏡 | 5000m |
三棱鏡 | 7000m |
精度 | ±(2+2×10-6·D)mm |
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)0.3秒、跟蹤0.1秒 |
測(cè)距測(cè)量(無合作目標(biāo)) | |
測(cè)程(柯達(dá)灰,90%反射率) 反射片(60mm×60mm) | 1000m/1500m/2000m |
精度 | 0~500m:±(3+2×10-6·D)mm 500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm 1000~2000m:±(10+2×10-6·D)mm |
測(cè)量時(shí)間 | 0.3~3秒 |
氣象修正 | 輸入溫度氣壓自動(dòng)改正 |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 |
角度測(cè)量 | |
測(cè)角方式 | 絕對(duì)編碼 |
碼盤直徑 | 79mm |
讀數(shù)可達(dá) | 0.1"/1"/5"可選 |
精度 | 2" |
探測(cè)方式 | 水平盤:對(duì)徑 豎直盤:對(duì)徑 |
望遠(yuǎn)鏡 | |
成像 | 正像 |
鏡筒長(zhǎng)度 | 154mm |
物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):45mm 測(cè)距:50mm |
放大倍率 | 30× |
視場(chǎng)角 | 1°30′ |
分辨率 | 3" |
最小對(duì)焦距離 | 1.2m |
自動(dòng)雙軸補(bǔ)償器 | |
補(bǔ)償系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器 |
工作范圍 | ±4'(±6'可選) |
精度 | 1" |
水準(zhǔn)器 | |
管水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm |
光學(xué)對(duì)中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ |
視場(chǎng)角 | 5° |
激光對(duì)中器 | |
對(duì)中精度 | ±1.5mm(1.5m處) |
亮度 | 具有調(diào)整亮度功能 |
顯示部分 | |
類型 | 2.7英寸240x320點(diǎn)陣高亮真彩顯示屏 |
數(shù)字顯示 | 大:99999999.999 小:1mm/0.1mm可選 |
機(jī)載電池 | |
電源 | 可充電鋰電池 |
電壓 | 直流7.4V |
容量 | 3100mWh |
連續(xù)工作時(shí)間 | 10小時(shí) |
尺寸及重量 | |
尺寸 | 192mm×192mm×335mm |
重量 | 5.8kg |
通訊 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 標(biāo)配內(nèi)置藍(lán)牙 |