型號 | KTS-442U/KTS-442R10U/KTS-442R15U |
測程 | |
單棱鏡 | 5000m |
三棱鏡 | 7000m |
精度 | ±(2+2×10-6·D)mm |
測量時間 | 精測0.3秒、跟蹤0.1秒 |
測距測量(無合作目標) | |
測程(柯達灰,90%反射率) 反射片(60mm×60mm) | KTS-442R10U:1000m,KTS-442R15U:1500m |
精度 | 0~500m:±(3+2×10-6·D)mm 500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm 1000~1500:±(10+2×10-6·D)mm |
測量時間 | 0.3~3秒 |
氣象修正 | 輸入溫度氣壓自動改正 |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 |
角度測量 | |
測角方式 | 絕對編碼式 |
碼盤直徑 | 79mm |
讀數(shù)可達 | 0.1"/1"/5"可選 |
精度 | 2" |
探測方式 | 水平盤:對徑 豎直盤:對徑 |
望遠鏡 | |
成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 154mm |
物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm 測距:50mm |
放大倍率 | 30× |
視場角 | 1°30' |
分辨率 | 3" |
最小對焦距離 | 1.2m |
自動垂直補償器 | |
補償系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補償器 |
工作范圍 | ±4'(±6'可選) |
分辨率 | 1" |
水準器 | |
管水準器 | 30"/2mm |
圓水準器 | 8'/2mm |
光學對中器 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ |
視場角 | 5° |
激光對中器 | |
對中精度 | ±1.5mm(1.5m處) |
亮度 | 具有調(diào)整亮度功能 |
顯示部分 | |
類型 | 2.6英寸屏幕;雙面、6行中文顯示,一鍵背光,強光下清晰可見 |
數(shù)字顯示 | 大:99999999.9999 小:1mm/0.1mm(可設置) |
機載電池 | |
電源 | 可充電鋰電池 |
電壓 | 直流7.4V |
容量 | 3100mAH |
連續(xù)工作時間 | 10小時 |
尺寸及重量 | |
尺寸 | 190mm×190mm×350mm |
重量 | 5.6kg |
其他 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | U盤接口,標配內(nèi)置藍牙 |
指標差2C校正 | 軟件自動校正 |
防塵防水等級 | IP65 |